最新催收任务

查看更多>>
债权类型 债权批次编号 总笔数 总金额 平均金额 失联率 主要地区 催收截止时间 操作
物业类 316434 615 700272.14 1138.65¥ 0.00% 2023-08-04 竞价结束
物业类 316432 84 130962.57 1559.08¥ 0.00% 2023-08-04 竞价结束
物业类 316428 605 682833.65 1128.65¥ 0.00% 2023-08-04 竞价结束
物业类 314675 55 127246.54 2313.57¥ 0.00% 广东广州 2023-08-15 竞价结束
物业类 315230 269 420526.20 1563.29¥ 28.00% 安徽合肥 2023-06-13 竞价结束
物业类 314857 3 31572.16 10524.05¥ 0.00% 河北廊坊 2023-05-24 竞价结束
物业类 313600 50 86810.00 1736.20¥ 0.00% 河北张家口 2023-05-20 竞价结束
物业类 313124 66 184459.90 2794.85¥ 0.00% 江苏南京 2023-04-26 竞价结束
物业类 312845 12 42847.00 3570.58¥ 0.00% 内蒙古呼伦贝尔市 2023-04-08 竞价结束
物业类 312784 20 538919.58 26945.98¥ 0.00% 湖北省武汉市 2022-12-27 竞价结束
物业类 312480 107 320816.00 2998.28¥ 4.00% 内蒙古巴彦淖尔市 2023-03-14 竞价结束
物业类 311867 578 1175562.38 2033.84¥ 0.00% 河北省唐山市 2022-10-27 竞价结束
物业类 311778 15 50139.00 3342.60¥ 0.00% 内蒙古自治区通辽 2023-01-21 竞价结束
物业类 311685 59 844740.00 14317.63¥ 0.00% 内蒙古自治区 2023-01-16 竞价结束
物业类 311669 78 220083.00 2821.58¥ 0.00% 内蒙古通辽市 2023-01-14 竞价结束

最新还款

还款时间 编号 回款金额
2023-06-01 624660 5935.20
2023-06-01 624659 1064.00
2023-06-01 624658 1667.00
2023-06-01 624657 1195.20
2023-06-01 624656 1939.00
2023-06-01 624655 500.00
2023-06-01 624654 2445.04
2023-06-01 624649 226.09
2023-06-01 624648 4236.24
2023-06-01 624647 603.00
2023-06-01 624646 200.00
2023-06-01 624645 267.62
2023-06-01 624644 965.00
2023-06-01 624640 2192.67
2023-06-01 624632 1424.46
2023-06-01 624631 2816.94
2023-06-01 624630 1604.00
2023-06-01 624628 778.00
2023-06-01 624627 778.00
2023-06-01 624625 5258.60
2023-06-01 624624 1661.00
2023-06-01 624623 1440.00
2023-06-01 624622 1000.00
2023-06-01 624621 1100.00
2023-06-01 624620 1014.50
2023-06-01 624619 1017.00
2023-06-01 624618 2596.80
2023-06-01 624616 500.00
2023-06-01 624614 500.00
2023-06-01 624600 500.00

汇法网 催天下律师群 :156488132

地址:南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼605-606

投诉反馈入口:点击申诉

服务热线: 400 007 8989

工作时间:周一至周五 9:00-12:00 13:00-18:00

客服邮箱:kefu@cuitx.cn

邮政编码:210015

关注微信

投诉反馈
客服1
客服2